1. 습식도금기술과 관련된 기술을 정리한 노트로, 책을 보듯 그대로 읽으면서 링크를 클릭하면 됩니다.
2. 노트의 자료와 데이타는 실험과 연구 목적으로 이용하여 주십시요. 자료에 대한 어떠한 보증도 없습니다.
3. 잘못된 정보 또는 수정 항목을 알려주시면 POINT를 드립니다.
목차...
수정 도금용 무기약품의 특성 1
분자식 | 분자량 | 금속분 % | 외관 | 용해성 | ||
물 | 기타 | |||||
아연 | Zn | 65.39 | ||||
시안화아연 | Zn(CN)2 | 117.39 | 55.7 | 백 | 불용 | CN |
산화아연 | ZnO | 81.39 | 80.3 | 백 | 불용 | 산、OH |
황산아연 | ZnSO4 7H20 | 287.45 | 22.7 | 무색 | 용해 | |
황산아연 | ZnSO4 H20 | 179.15 | 36.5 | 무색 | 용해 | |
황산아연 | ZnSO4 | 161.86 | 40.4 | 무색 | 용해 | |
염화아연 | ZnC12 | 136.29 | 37.9 | 백색 | 용해 | |
탄산아연 | ZnCO3 | 125.27 | 52.2 | |||
붕불화아연 | Zn(BF4)2 | 239.52 | 27.3 | |||
피로린산아연 | Zn2P2O7 | 152.42 | 42.9 | |||
카드뮴 | Cd | 112.41 | ||||
시안화카드뮴 | Cd(CN)2 | 164.34 | 68.4 | 백색 | 닌용 | CN |
산화카드뮴 | CdO | 128.76 | 87.5 | 갈색 | 불용 | 산、CN |
염화카드뮴 | CdCl2 2.5H2O | 228.01 | 49.3 | |||
금 | Au | 196.97 | ||||
염화제이금 | AuCl3 2H2O | 339.6 | 58 | |||
염화제이금수소산 | HAuC14 4H20 | 411.85 | 47.9 | 황색 | 용해 | |
시안화제일금 | AuCN | 22.98 | 88.4 | 황색 | 불용 | CN |
시안화제일금가리 | KAu(CN)2 2H20 | 324.05 | 60.7 | 무색 | ||
시안화제일금소다 | NaAu(CN)2 | 278.68 | 72.5 | 무색 | ||
백금 | Pt | 95.1 | ||||
염화백금산 | H2PtCl6 6H2O | 252.25 | 37.7 | |||
염화제이백금 | PtCl4 8H2O | 481.1 | 45.7 | 적갈 | ||
질산백금암모늄 | Pt(NH3)2(NO3)2 | 156.41 | 60.8 | < /td> | ||
은 | Ag | 107.87 | ||||
질산은 | AgNO3 | 169.87 | 63.5 | 무색 | 용해 | |
염화은 | AgCl | 143.32 | 75.3 | 백색 | 불용 | CN |
산화은 | Ag2O | 115.62 | 93.3 | |||
황산은 | Ag2SO4 | 311.76 | 34.6 | |||
시안화은 | AgCN | 133.8 | 80.5 | 백색 | 불용 | CN |
시안화은가리 | KAg(CN)2 | 199.01 | 54.2 | 백색 | 용해 | |
시안화은소다 | NaAg(CN)2 | 182.83 | 59 | 백색 | 용해 | |
주석 | Sn | 118.71 | ||||
주석산소다 | Na2Sn(OH)6 | 266.71 | 44.5 | 백색 | 용해 | |
주석산가리 | K2Sn(OH)6 | 298.94 | 39.7 | 무색 | 용해 | |
염화제일주석 | SnCl2 2H20 | 225.61 | 52.6 | 무색 | 용해 | |
황산제일주석 | SnSO4 | 214.77 | 55.2l | 무색 | 용해 | |
붕불화주석 | Sn(BF4)2 | 292.31 | 40.6 | 무색 | 45%수용액 | |
염화제일주석 | SnO | 134.71 | 88.1 | 회색 | 불용 | 산성수 |
수정 참고