로그인

검색

1. 습식도금기술과 관련된 기술을 정리한 노트로, 책을 보듯 그대로 읽으면서 링크를 클릭하면 됩니다.
2. 노트의 자료와 데이타는 실험과 연구 목적으로 이용하여 주십시요. 자료에 대한 어떠한 보증도 없습니다.
3. 잘못된 정보 또는 수정 항목을 알려주시면 POINT를 드립니다.

 
마크 표기 안내

산소요구량

조회 수 554 ⋅ 화양별곡 마지막수정 2024.09.22


수정 산소요구량 ㆍ Oxygent Demend

 

 

화학적 산소요구량

 

  약품명 분자량 TOD
(g/g)
COD
(g/g)
BOD
(g/g)
TOC
(g/g)
1 차아인산소다 NaH2PO· H2O 0.3 0.3
2 α-나프톨 C10H7OH 2.56 0.55 1.8 0.83
3 β-나프톨 C10H7OH 2.56 0.55 1.8 0.83
4 β-아라닌 NH2CH2CH2COOH 1.8 0.55 0.95 0.4
5 크레졸설폰산  CH3:C6H3(OH)SO3H 1.45 0.91 0.06 0.45
6 트리에타놀아민 (C2H4OH)3N 2.04 1.1 0.1 0.48
7 글루콘산소다 HOCH2(CHOH)4COONa 0.81 0.51 0.55 0.33
8 페놀 C6H5OH 2.38 1.87 1.9 0.77
9 EDTA C10H14O8Na2·2H2O 1.08 0.57 0 0.32
10 피로카롤 C6H5(OH)3 1.52 1.13 0.21 0.57
11 헵톤 0.28 1.14
12 포도당 C6H12O6 1.07 0.52 0.64 0.4
13 삭산 CH3COOH 1.07 0.03 0.86 0.4
14 프로피온산 C2H5COOH 1.51 0.006 1.2 0.49
15 요소 (NH2)2CO 2.13 0.5 0.52 0.2
16 티오요소 (NH2)2CS 2.53 0.8 0 0.16
17 훼닐티오요소 C6H5NHCSNH 2.74 1.39 0 0.55
18 아세틸티오요소 CH3CONHCSNH 2.17 0.54 0.02 0.31
19 아랄티오요소 CH2:CHCH2NHCSNH2 2.76 1 0 0.41
20 부틴디올 HOCH2O:CCH2OH 1.67 0.39 0.57 0.56
21 수산가리 KOOCCOOK·H2O 0.009 0.09 0.06 0.13
22 로셀염 KNaC4H4O6·4H2O 0.28 0.19 0.18 0.17
23 마론산 CH2(COOH)2 0.62 0.37 0.46 0.35
24 사과산 HOCOCH2CHOHCOOH 0.72 0.45 0.4 0.36
25 안식향산 C6H5COOH 1.97 0.03 1.4 0.69
26 텍스트린 (C6H10O5)n·XH2O 0.41 0.48 0.22
27 포르말린 HCHO 1.07 0.9 0.95 0.4
28 사카린 C7H5NO3S 1.66 0.007 0.83 0.46
29 쿠마린 C6H4OCOCH:CH 2.08 1.35 0.74
30 제라틴 0.18 0.63 0.42
31 그리신 H2NCH2COOH 1.49 0.006 0.55 0.32
32 젓산 C2H4OHCOOH 1.07 0.3 0.88 0.4
33 크리콜산 CH2OHCOONa 0.49 0.4 0.36 0.24
34 에틸렌그리콜 HOCH2CH2OH 1.29 0.86 0.78 0.39
35 크로필렌그리콜 CH3CH(OH)CH2OH 1.89 0.68 0.99 0.47

 

 

수정 참고