로그인

검색

1. 습식도금기술과 관련된 기술을 정리한 노트로, 책을 보듯 그대로 읽으면서 링크를 클릭하면 됩니다.
2. 노트의 자료와 데이타는 실험과 연구 목적으로 이용하여 주십시요. 자료에 대한 어떠한 보증도 없습니다.
3. 잘못된 정보 또는 수정 항목을 알려주시면 POINT를 드립니다.

 
마크 표기 안내

도금액관리범위

조회 수 1423 ⋅ 화양별곡 마지막수정 2024.09.21


수정 도금액의 작업조건 관리

^ Plating Baths Working Condition

 

도금

도금 종류

전압 V

전류밀도 A/dm2

액온 ℃

황동 시안화욕 11.5~13.6 2~3 3.0~0.5 30~40
카드뮴 시안화욕 12.5~13.0 1~4 1.5~4.5 21~35
크롬 크롬산욕 0.0~1.0 3.5~25 10~100 30~60
구리 알칼리욕 11.0~12.5 1.5~5 1~10 25~80
산성욕 0.5 1~5 1~20 25~50
피로린산 8.5 6 1~7 50
붕불화욕 0.8~1.4 3~12 5~25 25~76
시안화욕 12> 2~5 0.2~1 50~70
붕불화욕 1~2 3 1.5~5 15~20
니켈 보통욕 5.8~6.0 4~6 2.5~10 50~60
보통욕 5.8~6.0 1.5~2 0.5~1.5 20~30
와트욕 1.5~3.0 1~6 1.5 50~
와트욕 4.5~5.0 6~12 5 60
와이즈버그욕 4.0~4.5 6~12 2~5 50~
전염화물욕 2.0~ 0.5 2~10 50~65
시안화욕 11.5~13 1~6 0.3~2.5 25~35
주석 알칼리욕 12> 4~6 0.5~2.5 60~80
아연 알칼리욕 12.2~12.7 1.5~6 1~2 40~50
염화욕 3.5~4.6 1~6 5~10 실온
황산욕 3.5~5.5 6 2.5~10 20~38
붕불화욕 3.0~3.7 2~6 2~9 55~60

 

 

수정 참고