로그인

검색

1. 습식도금기술과 관련된 기술을 정리한 노트로, 책을 보듯 그대로 읽으면서 링크를 클릭하면 됩니다.
2. 노트의 자료와 데이타는 실험과 연구 목적으로 이용하여 주십시요. 자료에 대한 어떠한 보증도 없습니다.
3. 잘못된 정보 또는 수정 항목을 알려주시면 POINT를 드립니다.

 
마크 표기 안내

금속전착계수1

조회 수 1816 ⋅ 화양별곡 마지막수정 2024.09.21

  • Innotive ENP-6520 무전해니켈도금 프로세스는 산성 금속용 (Ni-P) 무전해니켈 도금액으로, 액관리가 쉬우며 지속적이며 균일한 광택을 유지가능한 중인형 (7~9 %...

수정 금속 전착 계수 1

^ Metal electrodeposition factor

 

   

그램
당량
비중 전기화학
당량
mg
/쿠롱
1 A/dm2
통전
석출량
1A × 시간당
석출량
1dm2 m 또는 1g
석출소요전기량
1dm2
1㎛
중량
이온
m/분 m/시 g/A분 g/A시 A분/ m A시/ m A시/g
구리 Cu 1 63.546 8.93 0.6586 0.442 26.54 0.0395 2.3709 2.26 0.0377 0.422 0.0893 Cu+
Cu 2 31.773 8.93 0.3293 0.221 13.27 0.0197 1.1854 4.52 0.0754 0.844 0.0893 Cu2+
니켈 Ni 2 29.346 8.85 0.3041 0.206 12.37 0.0182 1.0947 4.86 0.0809 0.914 0.0885 Ni2+
코발트 Co 2 29.466 8.8 0.3053 0.208 12.49 0.0183 1.0990 4.81 0.0800 0.91 0.088 Co2+
크롬 Cr 3 17.332 7.20 0.1796 0.149 8.98 0.0107 0.6465 6.69 0.1114. 1.547 0.0720 Cu+
Cr 6 8.666 7.20 0.0898 0.074 4.49 0.0053 0.3232 13.37 0.2229 3.094 0.0720 Cu2+
아연 Zn 2 32.695 7.12 0.3388 0.285 17.13 0.0203 12196 3.51 0.0584 0.82 0.0712 Zn2+
카드뮴 Cd 2 56.205 8.64 0.5824 0.404 24.27 0.0349 2.0966 2.48 0.0412 0.477 0.0864 Cd2+
주석 Sn 2 59.355 7.28 0.6151 0.506 30.41 0.0369 2.2143 1.98 0.0329 0.452 0.0728 Sn2+
Sn 4 29.677 7.28 0.3075 0.253 15.20 0.0184 1.1071 3.95 0.0658 0.904 0.0728 Sn4+
Pb 2 103.6 11.34 1.0737 0.568 34.08 0.0644 3.8653 1.77 0.0294 0.259 0.1134 Pb2+
Pb 4 51.8 11.34 0.5368 0.284  17.04 0.0322 1.9324 3.53 0.0587 0.518 0.1134 Pb4+
Fe 2 27.922 7.86 0.2893 0.220 13.25 0.0171 1.0414 4.53 0.0755 0.96 0.0786 Fe2+
Fe 3 18.615 7.86 0.1929 0.147 8.83l 0.0115 0.6944 6.8 0.1133 1.44 0.0786 Fe3+
망간 Mn 2 27.469 7.42 0.2846 0.230 13.81 0.0170 10245 4.35 0.0725 0.976 0.0742 Mn2+
Au 1 196.9665 19.3 2.0414 0.634 38.07. 0.1224 7.3491 1.58 0.0263 0.137 0.193 Au+
Au 2 98.4832 19.3 1.0207 0.317 l19.03 0.0612 3.6745 3.16 0.0526 0.273 0.193 Au2+
Au 3 65.6555 19.3 0.6804 0.211 12.69 0.0408 2.4496 4.73 0.0788 0.409 0.193 Au3+

 

 

수정 참고